<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Website Boosting &#8211; Need for Speed</title>
	<atom:link href="http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/</link>
	<description>Aus dem Arbeitsleben einer Super SEO Company</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 22:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/#comment-1290</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-klitsche.de/?p=606#comment-1290</guid>
		<description>... einfach köstlich dieser Artikel, was habe ich ich gelacht. 

In Zukunft werden wir txt. files als Webseiten auf die Server jagen und MS-DOS nachinstallieren, damit es Google schneller hat . Back to the roots...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; einfach köstlich dieser Artikel, was habe ich ich gelacht. </p>
<p>In Zukunft werden wir txt. files als Webseiten auf die Server jagen und MS-DOS nachinstallieren, damit es Google schneller hat . Back to the roots&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webSimon</title>
		<link>http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/#comment-1289</link>
		<dc:creator>webSimon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-klitsche.de/?p=606#comment-1289</guid>
		<description>Vollkommen plausible Werte, sehe ich genau so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vollkommen plausible Werte, sehe ich genau so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ladezeit als Google-Rankingfaktor &#124; Webseiten-Infos.de</title>
		<link>http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/#comment-1287</link>
		<dc:creator>Ladezeit als Google-Rankingfaktor &#124; Webseiten-Infos.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-klitsche.de/?p=606#comment-1287</guid>
		<description>[...] Website Boosting &#8211; Need for Speed bei seo-klitsche.de (leider nur Satire  ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Website Boosting &#8211; Need for Speed bei seo-klitsche.de (leider nur Satire ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linktipps der Woche 15-2010</title>
		<link>http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/#comment-1286</link>
		<dc:creator>Linktipps der Woche 15-2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-klitsche.de/?p=606#comment-1286</guid>
		<description>[...] Website Boosting – Need for Speed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Website Boosting – Need for Speed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Langer</title>
		<link>http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/#comment-1285</link>
		<dc:creator>Alexander Langer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-klitsche.de/?p=606#comment-1285</guid>
		<description>Ohne euer Messverfahren genau zu kennen, kann man da wenig zu sagen. Grundsätzlich halte ich es aber wie Torsten. Die Seiten die in den SERPs zu halbwegs geldbringenden Keywords vorne stehen kommen von Seiten, deren Betreiber sich ein saubereres System und eine bessere Infrastruktur leisten.

Der Normalo-Webseitenbetreiber wählt den nächstbesten günstigen Webspace und hat gar nicht die Einsicht und Kompetenz wie er mehr rausholen kann. Das bezieht sich ja nicht nur auf Speed.

Je nach Website ist statischer Export aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Hast du emsige große Redaktionen und womöglich User Generated Content verbrätst du deine Ressourcen beim Versuch den statischen Export auf dem Laufenden zu halten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne euer Messverfahren genau zu kennen, kann man da wenig zu sagen. Grundsätzlich halte ich es aber wie Torsten. Die Seiten die in den SERPs zu halbwegs geldbringenden Keywords vorne stehen kommen von Seiten, deren Betreiber sich ein saubereres System und eine bessere Infrastruktur leisten.</p>
<p>Der Normalo-Webseitenbetreiber wählt den nächstbesten günstigen Webspace und hat gar nicht die Einsicht und Kompetenz wie er mehr rausholen kann. Das bezieht sich ja nicht nur auf Speed.</p>
<p>Je nach Website ist statischer Export aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Hast du emsige große Redaktionen und womöglich User Generated Content verbrätst du deine Ressourcen beim Versuch den statischen Export auf dem Laufenden zu halten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-klitsche.de/?p=606#comment-1284</guid>
		<description>Mag die Korrelation zwischen Speed und Ranking vorhanden sein, so muss es aber nicht zwangsläufig auch um Kausalität handeln. Folgende Faktoren spielen vielleicht auch eine Rolle: 
- Große Firmen betreiben Load-Balancing mit mehreren Webservern, erreichen dadurch eine optimale Performance. Große Firma=starker Brand=viele Links
- Kleine Mitbewerber können sich aufwendige Servertechnik nicht leisten und hantieren deshalb mit Webspace oder VServer herum. Klarer Nachteil in Sachen Geschwindigkeit
- die breite Masse der User nutzt quelloffene Systeme (z. B. Wordpress) und stopfen sie mit speed-deoptimierten Plugins voll. Große kommerzielle CMS exportieren standardmäßig in Plain-HTML (z. B. Reddot). Wordpress muss jedesmal durch einen PHP-Interpreter gejagt werden. Klarer Nachteil für die &quot;Kleinen&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mag die Korrelation zwischen Speed und Ranking vorhanden sein, so muss es aber nicht zwangsläufig auch um Kausalität handeln. Folgende Faktoren spielen vielleicht auch eine Rolle:<br />
- Große Firmen betreiben Load-Balancing mit mehreren Webservern, erreichen dadurch eine optimale Performance. Große Firma=starker Brand=viele Links<br />
- Kleine Mitbewerber können sich aufwendige Servertechnik nicht leisten und hantieren deshalb mit Webspace oder VServer herum. Klarer Nachteil in Sachen Geschwindigkeit<br />
- die breite Masse der User nutzt quelloffene Systeme (z. B. WordPress) und stopfen sie mit speed-deoptimierten Plugins voll. Große kommerzielle CMS exportieren standardmäßig in Plain-HTML (z. B. Reddot). WordPress muss jedesmal durch einen PHP-Interpreter gejagt werden. Klarer Nachteil für die &#8220;Kleinen&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.seo-klitsche.de/606/website-boosting-need-for-speed/#comment-1282</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-klitsche.de/?p=606#comment-1282</guid>
		<description>Wir freuen uns schon auf &quot;Need4Speed&quot; und die Tacho-Toolbar - auch wenn ihr einen Drehzahlmesser zeigt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns schon auf &#8220;Need4Speed&#8221; und die Tacho-Toolbar &#8211; auch wenn ihr einen Drehzahlmesser zeigt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

